Stanovi
Prodaje se 7 stanova od 73,70 do 98,05 m² - četiri četvorosobnih stanova i tri trosobna stanova. Svim stanoma pripadaju spremišta i garažna mjesta.
Oznaka | Vrsta | Kat | Neto površina m² | Početna cijena bez PDV € | Status | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zgrada B | |||||||||
Stan B-S1 | četverosobni | 89,20 | 215.000,00 | slobodno | |||||
Stan B-S3 | trosobni | 76,80 | 220.000,00 | slobodno | |||||
Stan B-S4 | četverosobni | 98,05 | 265.000,00 | slobodno | |||||
Zgrada C | |||||||||
Stan C-S1 | četverosobni | 91,75 | 211.000,00 | slobodno | |||||
Stan C-S3 | trosobni | 73,70 | 195.000,00 | slobodno | |||||
Zgrada D | |||||||||
Stan D-S3 | trosobni | 75,60 | 182.000,00 | slobodno | |||||
Stan D-S4 | četverosobni | 95,65 | 239.000,00 | slobodno |
Površine i cijene su informativnog karaktera. Za eventualne pogreške ne odgovaramo.